Ülke Kredi Notlarının CDS Primleri Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama
| dc.contributor.author | İskenderoğlu, Ömer | |
| dc.contributor.author | Balat, Asuman | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:20:01Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T13:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, 1 Ocak 2013 ile 21 Mart 2018 tarihleri arasında Moody’s, S&P ve Fitchuluslararası derecelendirme şirketleri tarafından Türkiye ve BRICS ülkelerine verilen kredinotlarının söz konusu ülkenin Kredi Temerrüt Takas (CDS) primi üzerinde etkisinin olupolmadığı olay analizi yöntemi, eşleştirilmiş örneklemler t-testi ve Mann Whitney U testiile incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde, ülke kredi notu değişikliklerinin, değişikliktarihini çevreleyen 21 günlük dönemde, CDS primleri üzerinde anlamlı bir etkiye nedenolduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, hem ülke kredi notu düşüşünün hem de ülke kredi notuyükselişinin CDS primlerinde artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 64 | |
| dc.identifier.issn | 1307-945X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 47 | |
| dc.identifier.trdizinid | 345562 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/345562 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11480/13547 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241107 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Ülke Kredi Notlarının CDS Primleri Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama | |
| dc.type | Article |












